Kharg Island oil terminal
- Type
- Infrastructure
- Country
- Iran
- Region
- Middle East & North Africa
- Combatant command
- CENTCOM — US Central Command
- Added
- 24 Oct 2026 06:47 MDT (12:47 UTC)
- Status
- active
- Box
- 29.2000, 50.2800 → 29.2900, 50.3600
- Output resolution
- 10 m
- Persistent heat source
- yes
Imagery (7 passes)

28 Oct 2026 01:31 MDT (07:31 UTC)
clear 55%

25 Oct 2026 01:31 MDT (07:31 UTC)
clear 100%

23 Oct 2026 20:38 MDT (02:38 UTC, 24 Oct)

23 Oct 2026 01:31 MDT (07:31 UTC)
clear 100%

22 Oct 2026 08:41 MDT (14:41 UTC)

18 Oct 2026 01:31 MDT (07:31 UTC)
clear 100%

17 Oct 2026 20:38 MDT (02:38 UTC, 18 Oct)
Thermal detections (56)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 21:55 | viirs_noaa21 | 29.2407, 50.3029 | 0.79 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 29.2152, 50.3119 | 0.23 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 29.2144, 50.3120 | 1.16 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 29.2420, 50.3034 | 0.93 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 29.2413, 50.3033 | 0.68 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 29.2145, 50.3126 | 0.7 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:31 | viirs_snpp | 29.2406, 50.3067 | 0.28 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:31 | viirs_snpp | 29.2429, 50.3068 | 0.55 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:31 | viirs_snpp | 29.2144, 50.3148 | 1.27 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:52 | viirs_noaa21 | 29.2154, 50.3137 | 1.47 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 29.2158, 50.3096 | 1.04 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 29.2422, 50.3010 | 2.05 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 29.2169, 50.3094 | 3 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | viirs_snpp | 29.2437, 50.3040 | 2.75 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | viirs_snpp | 29.2160, 50.3102 | 2.54 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 29.2431, 50.3026 | 0.65 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:46 | viirs_noaa20 | 29.2156, 50.3112 | 0.66 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 29.2429, 50.3042 | 0.45 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 29.2169, 50.3128 | 0.74 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 29.2440, 50.3027 | 0.83 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | viirs_noaa20 | 29.2421, 50.3047 | 1.87 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | viirs_noaa20 | 29.2156, 50.3098 | 1.84 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | viirs_noaa20 | 29.2432, 50.3034 | 1.23 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 29.2432, 50.3034 | 1.24 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 29.2171, 50.3107 | 1.32 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:08 | viirs_noaa21 | 29.2414, 50.3014 | 1.71 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:08 | viirs_noaa21 | 29.2144, 50.3115 | 1.94 | nominal | N |
| 2026-10-21 23:24 | viirs_noaa20 | 29.2204, 50.3112 | 1.88 | nominal | N |
| 2026-10-21 22:29 | viirs_noaa21 | 29.2420, 50.3031 | 0.72 | nominal | N |
| 2026-10-21 22:29 | viirs_noaa21 | 29.2170, 50.3101 | 0.86 | nominal | N |
| 2026-10-21 21:44 | viirs_noaa20 | 29.2439, 50.2977 | 1.13 | nominal | N |
| 2026-10-21 21:44 | viirs_noaa20 | 29.2198, 50.3094 | 2.33 | nominal | N |
| 2026-10-20 23:24 | viirs_snpp | 29.2449, 50.3050 | 1.59 | nominal | N |
| 2026-10-20 23:24 | viirs_snpp | 29.2182, 50.3152 | 1.56 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:46 | viirs_noaa21 | 29.2403, 50.3041 | 0.83 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:46 | viirs_noaa21 | 29.2139, 50.3100 | 1.05 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:01 | viirs_noaa20 | 29.2442, 50.2995 | 0.54 | nominal | N |
| 2026-10-20 21:44 | viirs_snpp | 29.2454, 50.2992 | 1.13 | nominal | N |
| 2026-10-20 21:44 | viirs_snpp | 29.2453, 50.3024 | 0.93 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:05 | viirs_noaa21 | 29.2153, 50.3115 | 0.32 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:05 | viirs_noaa21 | 29.2164, 50.3122 | 0.3 | nominal | N |
| 2026-10-19 22:22 | viirs_noaa20 | 29.2156, 50.3110 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-19 22:01 | viirs_snpp | 29.2149, 50.3094 | 0.33 | nominal | N |
| 2026-10-19 21:23 | viirs_noaa21 | 29.2436, 50.3003 | 0.9 | nominal | N |
| 2026-10-18 23:24 | viirs_noaa21 | 29.2170, 50.3161 | 4.31 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:40 | viirs_noaa20 | 29.2445, 50.3045 | 0.63 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:40 | viirs_noaa20 | 29.2427, 50.3010 | 0.9 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:40 | viirs_noaa20 | 29.2157, 50.3127 | 1.11 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:20 | viirs_snpp | 29.2168, 50.3109 | 1.07 | nominal | N |
| 2026-10-18 21:44 | viirs_noaa21 | 29.2450, 50.3015 | 0.87 | nominal | N |
| 2026-10-18 21:44 | viirs_noaa21 | 29.2441, 50.3020 | 0.84 | nominal | N |
| 2026-10-18 21:44 | viirs_noaa21 | 29.2171, 50.3101 | 1.03 | nominal | N |
| 2026-10-17 23:01 | viirs_noaa20 | 29.2181, 50.3126 | 1.19 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:40 | viirs_snpp | 29.2177, 50.3137 | 0.47 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:40 | viirs_snpp | 29.2144, 50.3130 | 1.02 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:01 | viirs_noaa21 | 29.2168, 50.3094 | 1.31 | nominal | N |
Mentioned in RWI-SITREP-009
Mentioned in RWI-SITREP-008