Watches /
RWI-W-NZ
New Zealand Watch — REDACTED PAVLOVA
New Zealand defence estate
RWI-W-NZ-2026-11-04flights 2026-11-03
Nothing out of pattern.
no flights kept · 11 heat (0 on sites)
Full report
New Zealand defence estate. Daily open-source look; flights for 2026-11-03 (UTC), heat for 2026-11-03–2026-11-04, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- Nothing out of pattern.
Flights
The adsb.lol archive for 2026-11-03 is not published yet; the next run fills it in.
Heat
11 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0210 | -43.295, 172.651 | 5.16 | N21 | Burnham Military Camp (45.4 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -43.294, 172.649 | 6.9 | N21 | Burnham Military Camp (45.4 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -41.267, 173.042 | 2.27 | N21 | RNZAF Base Woodbourne (75.0 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -40.931, 175.751 | 8.66 | N21 | Linton Military Camp (59.9 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -40.930, 175.756 | 8.66 | N21 | Linton Military Camp (59.9 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -40.675, 175.673 | 11.63 | N21 | Linton Military Camp (30.6 km) |
| 2026-11-03 | 0310 | -40.930, 175.756 | 1.53 | N20 | Linton Military Camp (59.8 km) |
| 2026-11-03 | 0310 | -40.674, 175.676 | 5.52 | N20 | Linton Military Camp (30.6 km) |
| 2026-11-03 | 1253 | -40.928, 175.751 | 0.45 | N20 | Linton Military Camp (59.5 km) |
| 2026-11-03 | 1335 | -39.806, 175.757 | 1.07 | N21 | Waiouru Military Camp (38.1 km) |
| 2026-11-03 | 1335 | -39.806, 175.757 | 1.48 | N21 | Waiouru Military Camp (38.1 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| RNZAF Base Auckland / Whenuapai | none clear | |
| RNZAF Base Ohakea | 2026-10-31 22:17 UTC, 99% clear | no new pass |
| RNZAF Base Woodbourne | 2026-10-31 22:17 UTC, 100% clear | no new pass |
| Devonport Naval Base | 2026-10-29 22:26 UTC, 81% clear | no new pass |
| Papakura Military Camp | 2026-10-29 22:26 UTC, 72% clear | no new pass |
| Waiouru Military Camp | 2026-10-31 22:16 UTC, 100% clear | no new pass |
| Linton Military Camp | 2026-10-31 22:17 UTC, 91% clear | no new pass |
| Trentham Military Camp | none clear | |
| Burnham Military Camp | 2026-10-29 22:28 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-NZ-2026-11-03flights 2026-11-02
- NZ2350 (B350, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 06:02–08:50 UTC.
- NZ1405 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:59 UTC.
- NZ1408 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–22:48 UTC.
- NZ1402 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:50–22:56 UTC.
- NZ3304 (NH90, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 20:14–23:10 UTC.
- NZ1411 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–00:37 UTC.
- NZ3308 (NH90, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:06–02:24 UTC.
- Unidentified aircraft 7cf8c4 (Australia military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range, Tekapo Military Training Area 01:40–03:48 UTC.
- NZ1406 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:31–03:20 UTC.
- NZ1401 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:23–23:59 UTC.
- NZ1403 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:16 UTC.
- NZ1404 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:59 UTC.
- NZ2351 (BE20, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:07–02:59 UTC.
- NZ3618 (H2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:46 UTC.
- NZ2353 (B350, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:59 UTC.
- NZ3303 (NH90, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 19:35–23:53 UTC.
- ZK-IIX (BK17, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:30–09:33 UTC.
- Unidentified aircraft c8019d (civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 22:02–22:24 UTC.
- ZK-MLO (C208, civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range, Raumai Air Weapons Range 19:50–23:26 UTC.
- ZK-HRR (R44, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 18:50–20:04 UTC.
- 19 foreign military aircraft in the area (Australia, New Zealand).
19 foreign military · 94 other low · 2 US military · 24 heat (0 on sites)
Full report
New Zealand defence estate. Daily open-source look; flights for 2026-11-02 (UTC), heat for 2026-11-02–2026-11-03, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- NZ2350 (B350, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 06:02–08:50 UTC.
- NZ1405 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:59 UTC.
- NZ1408 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–22:48 UTC.
- NZ1402 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:50–22:56 UTC.
- NZ3304 (NH90, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 20:14–23:10 UTC.
- NZ1411 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–00:37 UTC.
- NZ3308 (NH90, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:06–02:24 UTC.
- Unidentified aircraft 7cf8c4 (Australia military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range, Tekapo Military Training Area 01:40–03:48 UTC.
- NZ1406 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:31–03:20 UTC.
- NZ1401 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:23–23:59 UTC.
- NZ1403 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:16 UTC.
- NZ1404 (TEX2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:59 UTC.
- NZ2351 (BE20, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:07–02:59 UTC.
- NZ3618 (H2, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:46 UTC.
- NZ2353 (B350, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:00–23:59 UTC.
- NZ3303 (NH90, New Zealand military) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 19:35–23:53 UTC.
- ZK-IIX (BK17, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:30–09:33 UTC.
- Unidentified aircraft c8019d (civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 22:02–22:24 UTC.
- ZK-MLO (C208, civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range, Raumai Air Weapons Range 19:50–23:26 UTC.
- ZK-HRR (R44, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 18:50–20:04 UTC.
- 19 foreign military aircraft in the area (Australia, New Zealand).
Flights
115 aircraft kept: 2 US military, 0 Canadian military, 19 foreign military, 0 state/VIP, 94 other (on the ground at a site, or near a range).
Near Tekapo Military Training Area and Kaipara Air Weapons Range and Raumai Air Weapons Range (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ2350 | B350 | foreign-military | KNG50 | 06:02–08:50 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ1405 | TEX2 | foreign-military | TEX05 | 00:00–23:59 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ1408 | TEX2 | foreign-military | TEX08 | 00:00–22:48 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ1402 | TEX2 | foreign-military | FALCONS TEX02 | 01:50–22:56 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ3304 | NH90 | foreign-military | WRR04 | 20:14–23:10 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ1411 | TEX2 | foreign-military | TEX11 | 00:00–00:37 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ3308 | NH90 | foreign-military | WRR08 | 00:06–02:24 | Raumai Air Weapons Range |
| 7cf8c4 | foreign-military | ASY103 | 01:40–03:48 | Raumai Air Weapons Range, Tekapo Military Training Area | |
| NZ1406 | TEX2 | foreign-military | TEX06 | 01:31–03:20 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ1401 | TEX2 | foreign-military | TEX01 | 01:23–23:59 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ1403 | TEX2 | foreign-military | TEX03 | 00:00–23:16 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ1404 | TEX2 | foreign-military | TEX04 | 00:00–23:59 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ2351 | BE20 | foreign-military | KNG51 | 00:07–02:59 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ3618 | H2 | foreign-military | SEA3618 SEABLU1 | 00:00–23:46 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ2353 | B350 | foreign-military | KNG53 | 00:00–23:59 | Raumai Air Weapons Range |
| NZ3303 | NH90 | foreign-military | WRR03 | 19:35–23:53 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MVW | AT76 | other | ANZ031M ANZ032M ANZ115M ANZ209M ANZ210M ANZ598M | 22:02–23:26 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-IIX | BK17 | other | CFL12 | 00:30–09:33 | Raumai Air Weapons Range |
| H4-OTA | DHC6 | other | SOL701 SOL710 SOL711 | 08:19–08:23 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-MVJ | AT76 | other | ANZ019M ANZ024M ANZ027M ANZ101M ANZ120M ANZ121M ANZ540M | 00:03–18:13 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MCS | C208 | other | GBA101 GBA102 GBA504 GBA515 GBA593 GBA594 GBA714 | 00:10–17:47 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-NES | DH8C | other | ANZ126L ANZ143L ANZ222L ANZ223L ANZ226L ANZ266L ANZ267L ANZ273L ANZ276L | 04:17–21:17 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-NEP | DH8C | other | ANZ160L ANZ220L ANZ221L ANZ259L ANZ286L | 20:48–20:53 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-NEE | DH8C | other | ANZ161L ANZ169L ANZ174L ANZ270L ANZ277L ANZ315L ANZ318L ANZ507L ANZ729L | 05:11–05:16 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-NEB | DH8C | other | ANZ061L ANZ076L ANZ088L ANZ089L ANZ095L ANZ096L ANZ272L ANZ275L ANZ509L | 17:23–17:29 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-NEC | DH8C | other | ANZ127L ANZ136L ANZ146L ANZ171L ANZ172L ANZ226L ANZ229L | 17:10–17:15 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-HIP | AS50 | other | ZKHIE | 18:34–23:44 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-SDC | C208 | other | GBA103 GBA106 GBA109 GBA110 GBA612 GBA619 | 18:17–18:26 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-MVD | AT76 | other | ANZ010M ANZ013M ANZ109M ANZ116M ANZ150M ANZ155M ANZ598M | 02:59–03:52 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-KGS | C25A | other | ZKKGS | 03:16–07:53 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-JMR | C172 | other | ZKJMR | 23:24–23:51 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-JSK | JS32 | other | OGN302 OGN303 OGN304 OGN305 OGN306 OGN341 OGN390 OGN391 OGN392 OGN393 | 01:54–23:46 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MZC | AT76 | other | ANZ072M ANZ117M ANZ122M ANZ145M ANZ745M ANZ746M ANZ807M | 04:02–04:59 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-JSH | JS31 | other | OGN230 OGN231 OGN282 OGN283 OGN284 OGN285 OGN286 | 00:00–23:59 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MTJ | DA40 | other | MSY069 MSY625 MSY630 MSY710 MSY719 | 01:31–23:39 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-NZI | B789 | other | ANZ23 ANZ81 | 21:58–22:01 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-TXE | B738 | other | @@@@@@@@ TNZ616 TNZ64 TNZ65 TNZ75 | 12:44–13:45 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MTD | DA40 | other | MSY074 MSY204 MSY304 MSY713 | 00:20–23:35 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MTI | DA40 | other | MSY298 MSY485 MSY719 | 19:09–23:46 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MVE | AT76 | other | ANZ015M ANZ020M ANZ100M ANZ105M ANZ151M ANZ785M | 06:04–17:16 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MTH | DA40 | other | MSY622 MSY642 MSY651 MSY712 | 18:48–23:37 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-PAU | B734 | other | @@@@@@@@ AWK62 AWK63 AWK71 AWK76 | 09:12–10:16 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-LFL | BE20 | other | LFT04 | 04:14–05:33 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MTS | DA42 | other | MSY17 MSY488 | 00:32–23:48 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MCO | AT75 | other | CVA171 CVA178 CVA179 CVA950 CVA957 | 01:33–02:08 | Raumai Air Weapons Range |
| c8019d | other | ZKCGX | 22:02–22:24 | Kaipara Air Weapons Range | |
| ZK-MLO | C208 | other | MER1 | 19:50–23:26 | Kaipara Air Weapons Range, Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MFT | BE20 | other | SKL8 | 18:57–19:03 | Kaipara Air Weapons Range |
| B-5920 | A332 | other | CES779 CES780 | 02:50–09:41 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-MTG | DA40 | other | MSY632 MSY644 MSY720 | 00:00–23:59 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-PLK | BE20 | other | SKL1 | 00:00–00:08 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MTB | DA40 | other | MSY33 MSY634 MSY639 | 01:58–23:59 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MZB | AT76 | other | ANZ186M ANZ189M ANZ648M ANZ655M ANZ803M ANZ806M | 05:51–17:45 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-NEW | DH8C | other | ANZ106L ANZ119L ANZ137L ANZ138L | 18:49–19:44 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MZH | AT76 | other | ANZ181M ANZ184M ANZ350M ANZ374M ANZ381M ANZ642M | 19:12–20:11 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MVC | AT76 | other | ANZ176M ANZ185M ANZ349M ANZ386M ANZ527M ANZ810M | 01:40–02:46 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-LFI | BE20 | other | LFT05 | 01:32–02:59 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MVB | AT76 | other | ANZ002M ANZ029M ANZ041M ANZ052M ANZ118M ANZ579M | 20:29–21:27 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MZF | AT76 | other | ANZ113M ANZ114M ANZ139M ANZ140M | 01:38–02:50 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-HFV | R44 | other | ZKHFV | 22:36–23:02 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MVL | AT76 | other | ANZ329M ANZ380M ANZ703M ANZ704M ANZ742M ANZ755M ANZ803M ANZ910M ANZ963M | 22:57–23:46 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-HRR | R44 | other | ZKHRR | 18:50–20:04 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-TZH | HR20 | other | ZKTZH | 05:52–23:59 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-INC | R44 | other | ZKINC | 21:14–21:32 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-TAK | C152 | other | ZKTAK | 02:16–03:20 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-TZG | HR20 | other | ZKTZG | 00:40–20:41 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-TRO | T210 | other | ZKTRO | 20:32–21:01 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-SDF | P750 | other | ZKSDF | 00:00–23:38 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-NZG | B789 | other | ANZ98 ANZ99 | 22:55–22:57 | Kaipara Air Weapons Range |
| HL8537 | B78X | other | KAL411 KAL412 KAL887 KAL888 | 21:10–23:44 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-NZL | B789 | other | ANZ127 ANZ128 ANZ289 | 11:14–11:17 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-ULL | SA02 | other | ZKULL | 21:42–21:48 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-MDX | C172 | other | ZKMDX | 00:14–23:59 | Kaipara Air Weapons Range |
| B-30F0 | A359 | other | CSN305 CSN306 | 09:38–09:38 | Kaipara Air Weapons Range |
| B-LRN | A359 | other | CPA113 CPA198 CPA271 | 02:37–02:37 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-TAC | C152 | other | ZKFMV | 00:00–23:22 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-DPL | C150 | other | ZKDPL | 21:30–23:42 | Raumai Air Weapons Range |
| ZK-LTU | CRES | other | ZKLTU | 18:38–22:00 | Raumai Air Weapons Range |
| c82abe | other | ZKECO | 21:54–21:58 | Tekapo Military Training Area | |
| VH-VFI | A320 | other | @@@@@@@@ JST151 JST153 JST154 JST214 | 07:03–07:03 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-IKL | H500 | other | ZKIKL | 18:54–18:55 | Tekapo Military Training Area |
| A6-EVO | A388 | other | A6EVO UAE5AM | 08:28–08:30 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-HFA | AS50 | other | ZKHFA | 22:26–22:34 | Raumai Air Weapons Range |
| 9V-SKU | A388 | other | SIA285 SIA286 | 02:52–02:53 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-ETT | C172 | other | ZKETT | 18:05–18:08 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-NZD | B789 | other | ANZ280 ANZ287 | 04:38–04:39 | Kaipara Air Weapons Range |
| ZK-CUC | P28A | other | ZKCUC | 01:23–01:24 | Kaipara Air Weapons Range |
US military
C17 ×2.
Foreign military
- New Zealand: NZ3613 H2 SEA3613 SEABLU1 SEABLU2 01:28–22:23 UTC — at RNZAF Base Auckland / Whenuapai
- New Zealand: NZ2350 B350 KNG50 06:02–08:50 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ1405 TEX2 TEX05 00:00–23:59 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ1408 TEX2 TEX08 00:00–22:48 UTC — at Raumai Air Weapons Range, RNZAF Base Ohakea
- New Zealand: NZ1402 TEX2 FALCONS TEX02 01:50–22:56 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ3304 NH90 WRR04 20:14–23:10 UTC — at Raumai Air Weapons Range, RNZAF Base Ohakea
- New Zealand: NZ1411 TEX2 TEX11 00:00–00:37 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ7015 C30J HER15 01:52–10:29 UTC — at RNZAF Base Auckland / Whenuapai
- New Zealand: NZ3308 NH90 WRR08 00:06–02:24 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- Australia: 7cf8c4 ASY103 01:40–03:48 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ1406 TEX2 TEX06 01:31–03:20 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ1401 TEX2 TEX01 01:23–23:59 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ1403 TEX2 TEX03 00:00–23:16 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ1404 TEX2 TEX04 00:00–23:59 UTC — at Raumai Air Weapons Range, RNZAF Base Ohakea
- New Zealand: NZ2351 BE20 KNG51 00:07–02:59 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ3618 H2 SEA3618 SEABLU1 00:00–23:46 UTC — at RNZAF Base Auckland / Whenuapai, Raumai Air Weapons Range, RNZAF Base Ohakea
- New Zealand: NZ2353 B350 KNG53 00:00–23:59 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ3303 NH90 WRR03 19:35–23:53 UTC — at RNZAF Base Ohakea, Raumai Air Weapons Range
- New Zealand: NZ7571 B752 KIW380 03:17–04:40 UTC — at RNZAF Base Auckland / Whenuapai
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| RNZAF Base Auckland / Whenuapai | NZ3618 H2 (SEA3618 SEABLU1) 00:02, NZ3613 H2 (SEA3613 SEABLU1 SEABLU2) 01:28, NZ7015 C30J (HER15) 01:52, NZ7571 B752 (KIW380) 03:51; 3 civil |
| RNZAF Base Ohakea | NZ1405 TEX2 (TEX05) 00:00, NZ2353 B350 (KNG53) 00:00, NZ3308 NH90 (WRR08) 00:06, NZ2351 BE20 (KNG51) 00:07, NZ1411 TEX2 (TEX11) 00:29, NZ1403 TEX2 (TEX03) 00:39, NZ1408 TEX2 (TEX08) 00:45, NZ1404 TEX2 (TEX04) 00:51, NZ1406 TEX2 (TEX06) 01:31, NZ1402 TEX2 (FALCONS TEX02) 01:50, NZ1401 TEX2 (TEX01) 02:50, 7cf8c4 (ASY103) 03:46, NZ2350 B350 (KNG50) 06:02, NZ3303 NH90 (WRR03) 19:36, NZ3304 NH90 (WRR04) 23:00 …; 1 civil |
| RNZAF Base Woodbourne | — |
| Devonport Naval Base | 1 civil |
| Papakura Military Camp | 18 civil |
| Waiouru Military Camp | — |
| Linton Military Camp | — |
| Trentham Military Camp | — |
| Burnham Military Camp | — |
| Tekapo Military Training Area | — |
| Kaipara Air Weapons Range | — |
| Raumai Air Weapons Range | NZ1405 TEX2 (TEX05) 00:00, NZ2353 B350 (KNG53) 00:00, NZ3308 NH90 (WRR08) 00:06, NZ2351 BE20 (KNG51) 00:07, NZ1411 TEX2 (TEX11) 00:29, NZ1403 TEX2 (TEX03) 00:40, NZ1408 TEX2 (TEX08) 00:45, NZ1404 TEX2 (TEX04) 00:49, NZ1406 TEX2 (TEX06) 01:31, NZ1402 TEX2 (FALCONS TEX02) 01:50, NZ1401 TEX2 (TEX01) 02:51, 7cf8c4 (ASY103) 03:47, NZ2350 B350 (KNG50) 06:02, NZ3303 NH90 (WRR03) 19:36, NZ3304 NH90 (WRR04) 20:14 …; 1 civil |

Heat
24 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 0145 | -45.816, 168.457 | 4.27 | N20 | Tekapo Military Training Area (261.1 km) |
| 2026-11-02 | 0230 | -46.174, 169.477 | 3.22 | N21 | Tekapo Military Training Area (257.7 km) |
| 2026-11-02 | 0308 | -46.175, 169.478 | 14.12 | N | Tekapo Military Training Area (257.8 km) |
| 2026-11-02 | 0308 | -43.947, 171.272 | 3.55 | N | Tekapo Military Training Area (60.7 km) |
| 2026-11-02 | 0308 | -43.947, 171.274 | 5.51 | N | Tekapo Military Training Area (60.8 km) |
| 2026-11-02 | 0327 | -46.177, 169.476 | 8.25 | N20 | Tekapo Military Training Area (258.1 km) |
| 2026-11-02 | 0327 | -46.175, 169.481 | 8.25 | N20 | Tekapo Military Training Area (257.8 km) |
| 2026-11-02 | 0327 | -45.812, 168.455 | 4.85 | N20 | Tekapo Military Training Area (260.9 km) |
| 2026-11-02 | 0327 | -45.812, 168.458 | 6.45 | N20 | Tekapo Military Training Area (260.8 km) |
| 2026-11-02 | 1253 | -46.127, 169.629 | 0.39 | N | Tekapo Military Training Area (249.2 km) |
| 2026-11-02 | 1310 | -39.808, 175.751 | 0.44 | N20 | Waiouru Military Camp (38.2 km) |
| 2026-11-02 | 1312 | -46.126, 169.630 | 0.99 | N20 | Tekapo Military Training Area (249.0 km) |
| 2026-11-02 | 1354 | -39.497, 174.233 | 1.81 | N21 | Waiouru Military Camp (123.4 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -43.295, 172.651 | 5.16 | N21 | Burnham Military Camp (45.4 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -43.294, 172.649 | 6.9 | N21 | Burnham Military Camp (45.4 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -41.267, 173.042 | 2.27 | N21 | RNZAF Base Woodbourne (75.0 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -40.931, 175.751 | 8.66 | N21 | Linton Military Camp (59.9 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -40.930, 175.756 | 8.66 | N21 | Linton Military Camp (59.9 km) |
| 2026-11-03 | 0210 | -40.675, 175.673 | 11.63 | N21 | Linton Military Camp (30.6 km) |
| 2026-11-03 | 0310 | -40.930, 175.756 | 1.53 | N20 | Linton Military Camp (59.8 km) |
| 2026-11-03 | 0310 | -40.674, 175.676 | 5.52 | N20 | Linton Military Camp (30.6 km) |
| 2026-11-03 | 1253 | -40.928, 175.751 | 0.45 | N20 | Linton Military Camp (59.5 km) |
| 2026-11-03 | 1335 | -39.806, 175.757 | 1.07 | N21 | Waiouru Military Camp (38.1 km) |
| 2026-11-03 | 1335 | -39.806, 175.757 | 1.48 | N21 | Waiouru Military Camp (38.1 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| RNZAF Base Auckland / Whenuapai | none clear | |
| RNZAF Base Ohakea | 2026-10-31 22:17 UTC, 99% clear | no new pass |
| RNZAF Base Woodbourne | 2026-10-31 22:17 UTC, 100% clear | no new pass |
| Devonport Naval Base | 2026-10-29 22:26 UTC, 81% clear | no new pass |
| Papakura Military Camp | 2026-10-29 22:26 UTC, 72% clear | no new pass |
| Waiouru Military Camp | 2026-10-31 22:16 UTC, 100% clear | no new pass |
| Linton Military Camp | 2026-10-31 22:17 UTC, 91% clear | no new pass |
| Trentham Military Camp | none clear | |
| Burnham Military Camp | 2026-10-29 22:28 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-NZ-2026-11-01flights 2026-10-31
- NZ7011 (C30J, New Zealand military) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 20:57–22:18 UTC.
- ZK=LFT (BE20, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:37–13:06 UTC.
- NZ4801 (P8, New Zealand military) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range, Raumai Air Weapons Range 04:35–07:21 UTC.
- Unidentified aircraft c82b6c (civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 16:31–23:07 UTC.
- ZK-IIX (BK17, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:40–22:48 UTC.
- ZK-JCB (C206, civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 21:57–22:12 UTC.
- ZK-DXL (C172, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 04:48–05:06 UTC.
- ZK-TAP (C172, civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 23:24–23:39 UTC.
- Unidentified aircraft c849d4 (civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:13–02:32 UTC.
- ZK-BEF (DH82, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 04:15–04:35 UTC.
- 3 foreign military aircraft in the area (Italy, New Zealand).
3 foreign military · 124 other low · 1 US military · 35 heat (0 on sites)
Full report
New Zealand defence estate. Daily open-source look; flights for 2026-10-31 (UTC), heat for 2026-10-31–2026-11-01, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- NZ7011 (C30J, New Zealand military) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 20:57–22:18 UTC.
- ZK=LFT (BE20, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 00:37–13:06 UTC.
- NZ4801 (P8, New Zealand military) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range, Raumai Air Weapons Range 04:35–07:21 UTC.
- Unidentified aircraft c82b6c (civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 16:31–23:07 UTC.
- ZK-IIX (BK17, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 01:40–22:48 UTC.
- ZK-JCB (C206, civil) within 25 km of Kaipara Air Weapons Range 21:57–22:12 UTC.
- ZK-DXL (C172, civil) within 25 km of Raumai Air Weapons Range 04:48–05:06 UTC.
