Places /
Eglin reservation range area
Conflict / flashpoint zone · United States · —

Baseline · 2026-05-03Latest · 2026-10-27Timeline 5 events
- Nothing out of pattern on 23 WatchesWatch · Vegas · Mojave · Central Coast · NorCal · Trump — Florida · Trump — Capital · Trump — Northeast · Ottawa · Florida Panhandle · New Zealand — REDACTED PAVLOVA · Antarctica — Ross Sea (Operation Penguin Witness Protection) · Antarctica — Antarctic Peninsula (Operation Penguin Witness Protection) · Regional benchmark — Nova Scotia & Gulf of Maine · Regional benchmark — Salish Sea · Regional benchmark — North Greenland & Baffin Bay · Regional benchmark — Baltic / Kaliningrad · Regional benchmark — DPRK west coast · Regional benchmark — Mariana Islands · Regional benchmark — Chagos · Regional benchmark — South China Sea · Regional benchmark — Windward Passage & Caribbean · Regional benchmark — Brazil equatorial coast · Regional benchmark — South Atlantic & Tierra del Fuego
- Florida Panhandle Watch: N338NV (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 00:36–23:43 UTC (+21 more)Watch · RWI-W-PANHANDLE-2026-11-03 · 22 notable
- Expanded daily, 30 Oct 18:52 UTC to 2 Nov 03:03 UTCReport · RWI-SITREP-026 · SITREP · 8 places
- Florida Panhandle Watch: N324NV (A319, civil) within 25 km of Eglin reservation range area 00:40–00:48 UTC (+34 more)Watch · RWI-W-PANHANDLE-2026-11-01 · 35 notable
- 13 heat detections at Eglin reservation range areaHeat · Eglin reservation range area · max 12.9 MW · VIIRS (NOAA-21)
Imagery 5 passes
Thermal detections 13
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4683, -86.7193 | 7.3 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4676, -86.7234 | 7.3 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4669, -86.7276 | 6.17 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4655, -86.7359 | 5.15 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4724, -86.7158 | 5.13 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4717, -86.7200 | 7.3 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4703, -86.7283 | 6.17 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4710, -86.7241 | 7.3 | low | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4757, -86.7166 | 12.9 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4750, -86.7207 | 6.84 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4743, -86.7249 | 6.84 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4770, -86.7298 | 7.39 | nominal | D |
| 2026-10-31 18:43 | VIIRS (NOAA-21) | 30.4763, -86.7339 | 7.39 | nominal | D |


