Places /
Ras Laffan LNG
Infrastructure · Qatar · No change

Baseline · 2026-10-15Latest · 2026-11-01Timeline 15 events
- Routine heat at 8 known sources (flares, refineries)Heat · 35 detections · Ras Laffan LNG 11 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 7 · Zawiya — refinery, port and city 5 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 4 · +4 more
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 105 detections · Ras Laffan LNG 56 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 25 · Formation Europe HQ / SHAPE, Casteau 6 · Douda waste dump, south of Balbala 6 · +5 more
- Ad hoc — tasked 24 h pickup, 29–30 October 2026 (REVISED – FINAL)Report · RWI-SITREP-020 · SITREP · 6 places
- Routine heat at 7 known sources (flares, refineries)Heat · 127 detections · Ras Laffan LNG 66 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 34 · Formation Europe HQ / SHAPE, Casteau 9 · LNG Canada terminal, Kitimat 8 · +3 more
- Routine heat at 8 known sources (flares, refineries)Heat · 89 detections · Ras Laffan LNG 31 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 29 · Kharg Island oil terminal 9 · Formation Europe HQ / SHAPE, Casteau 7 · +4 more
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 101 detections · Ras Laffan LNG 44 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 22 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 11 · Zawiya — refinery, port and city 11 · +5 more
- Routine heat at 10 known sources (flares, refineries)Heat · 100 detections · Ras Laffan LNG 31 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 26 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 14 · Zawiya — refinery, port and city 13 · +6 more
- Evening — 27–28 October 2026 (Djibouti: where the heat actually is)Report · RWI-SITREP-016 · SITREP · 7 places
- Routine heat at 12 known sources (flares, refineries)Heat · 102 detections · Ras Laffan LNG 50 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 23 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 7 · Kharg Island oil terminal 5 · +8 more
- Routine heat at 10 known sources (flares, refineries)Heat · 66 detections · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 30 · Ras Laffan LNG 19 · Novorossiysk Naval Base 4 · Abqaiq oil processing 4 · +6 more
- Evening — 26–27 October 2026 (with DECODEDELTA1 year-to-date scan)Report · RWI-SITREP-012 · SITREP · 9 places
- Intra-day — 26 October 2026Report · RWI-SITREP-009 · SITREP · 9 places
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 120 detections · Ras Laffan LNG 54 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 35 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 6 · Zawiya — refinery, port and city 6 · +5 more
- Intra-day — 25–26 October 2026Report · RWI-SITREP-008 · SITREP · 17 places
- Routine heat at 8 known sources (flares, refineries)Heat · 105 detections · Ras Laffan LNG 63 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 25 · Novorossiysk Naval Base 8 · Kharg Island oil terminal 5 · +4 more
Imagery 10 passes
Thermal detections 686
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 16:24 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9006, 51.5424 | 15.81 | 71 | N |
| 2026-11-02 10:13 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9052, 51.5534 | 8.68 | nominal | D |
| 2026-11-02 10:13 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9045, 51.5481 | 4.09 | nominal | D |
| 2026-11-02 09:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9028, 51.5494 | 6.68 | nominal | D |
| 2026-11-02 09:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9064, 51.5526 | 4.13 | nominal | D |
| 2026-11-02 08:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9043, 51.5474 | 7.92 | nominal | D |
| 2026-11-02 08:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9040, 51.5475 | 11.03 | nominal | D |
| 2026-11-02 05:29 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9344, 51.6082 | 6.52 | 57 | D |
| 2026-11-02 05:29 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9329, 51.6182 | 4.79 | 43 | D |
| 2026-11-02 00:41 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9395, 51.6153 | 8.37 | 84 | N |
| 2026-11-02 00:41 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9025, 51.5512 | 6.12 | 37 | N |
| 2026-11-01 23:20 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9166, 51.5551 | 2.23 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:20 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9102, 51.5530 | 5.29 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:20 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9037, 51.5510 | 5.29 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:20 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8908, 51.5468 | 2.52 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:20 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8860, 51.5385 | 3.39 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:20 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8882, 51.5388 | 2.04 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:20 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8818, 51.5367 | 2.04 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9071, 51.5526 | 5.82 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9026, 51.5514 | 5.82 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9015, 51.5564 | 4.2 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9076, 51.5056 | 3.23 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8947, 51.5441 | 2.6 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8892, 51.5479 | 3.36 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8868, 51.5368 | 2.38 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8824, 51.5356 | 2.38 | nominal | N |
| 2026-11-01 23:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8813, 51.5406 | 2.08 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9338, 51.5259 | 1.09 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9164, 51.6084 | 2.68 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9184, 51.5759 | 1.07 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9118, 51.5541 | 2.03 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9111, 51.5580 | 2.03 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9084, 51.5534 | 3.3 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9051, 51.5527 | 3.3 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9058, 51.5487 | 2.61 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9035, 51.5493 | 7.36 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9029, 51.5533 | 2.09 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9074, 51.5051 | 3.19 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8989, 51.5566 | 2.09 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8948, 51.5394 | 1.87 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8941, 51.5433 | 2.85 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8901, 51.5466 | 3.06 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8895, 51.5506 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-11-01 22:22 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8848, 51.5373 | 2.18 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9187, 51.5526 | 1.87 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9130, 51.5520 | 1.87 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9080, 51.5427 | 3.85 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9076, 51.5470 | 3.85 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9054, 51.5026 | 2.71 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9015, 51.5508 | 3.79 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8969, 51.5371 | 2.04 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8904, 51.5452 | 3.25 | nominal | N |
| 2026-11-01 21:37 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8858, 51.5315 | 1.87 | nominal | N |
| 2026-11-01 17:24 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.8880, 51.5358 | 19.3 | 54 | N |
| 2026-11-01 10:32 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8860, 51.5377 | 2.25 | nominal | D |
| 2026-11-01 10:32 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9031, 51.5532 | 4.99 | nominal | D |
| 2026-11-01 10:32 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9083, 51.5527 | 3.82 | nominal | D |
| 2026-11-01 09:56 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9036, 51.5502 | 6.6 | nominal | D |
| 2026-11-01 09:56 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9078, 51.5543 | 6.6 | nominal | D |
| 2026-11-01 09:11 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8852, 51.5350 | 3.31 | nominal | D |
| 2026-11-01 09:11 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9047, 51.5530 | 13.09 | high | D |
| 2026-11-01 09:11 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9033, 51.5468 | 7.25 | high | D |
| 2026-11-01 09:11 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9040, 51.5499 | 13.09 | nominal | D |
| 2026-11-01 08:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9077, 51.5485 | 23.4 | high | D |
| 2026-11-01 08:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9055, 51.5407 | 15.66 | nominal | D |
| 2026-11-01 00:03 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9177, 51.5365 | 31.88 | 53 | N |
| 2026-11-01 00:03 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9110, 51.5597 | 83.68 | 100 | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9133, 51.5589 | 2.74 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9086, 51.5523 | 13.12 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9074, 51.5571 | 14.45 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9015, 51.5553 | 14.45 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9027, 51.5505 | 13.12 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9077, 51.5055 | 2.53 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8898, 51.5517 | 2.39 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8863, 51.5403 | 2.5 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8885, 51.5498 | 1.78 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8850, 51.5384 | 2.02 | nominal | N |
| 2026-10-31 23:18 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8838, 51.5432 | 1.78 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9354, 51.5240 | 2.07 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9118, 51.5540 | 9.01 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9109, 51.5583 | 3.68 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9077, 51.5530 | 9.01 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9085, 51.5487 | 9.01 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9068, 51.5573 | 3.68 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9035, 51.5520 | 5.65 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9044, 51.5477 | 5.65 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8985, 51.5552 | 4.21 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9039, 51.5071 | 2.49 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8969, 51.5413 | 1.69 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8928, 51.5403 | 1.69 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8910, 51.5488 | 3.85 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8869, 51.5478 | 3.47 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8845, 51.5382 | 3.01 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8900, 51.5501 | 4.49 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8843, 51.5351 | 1.53 | nominal | N |
| 2026-10-31 22:40 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8834, 51.5394 | 1.53 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9374, 51.5215 | 1.86 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9164, 51.5542 | 2.39 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9126, 51.5492 | 2.21 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9121, 51.5536 | 2.39 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9084, 51.5486 | 11.16 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9079, 51.5530 | 6.21 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9089, 51.5442 | 11.16 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9046, 51.5436 | 11.16 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9041, 51.5480 | 11.16 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9091, 51.5041 | 3.17 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9036, 51.5523 | 6.21 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8994, 51.5517 | 2.8 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8966, 51.5380 | 2.31 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8914, 51.5462 | 3.62 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8844, 51.5318 | 1.54 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:57 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8839, 51.5362 | 1.54 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9146, 51.5538 | 3.46 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9086, 51.5474 | 6.14 | high | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9090, 51.5415 | 6.14 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9082, 51.5532 | 5.01 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9025, 51.5410 | 6.14 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9021, 51.5468 | 6.14 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9017, 51.5526 | 5.01 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8960, 51.5404 | 1.95 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8892, 51.5456 | 1.95 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8835, 51.5333 | 2.72 | nominal | N |
| 2026-10-31 21:38 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8835, 51.5343 | 2.34 | nominal | N |
| 2026-10-31 16:43 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9070, 51.5488 | 18.15 | 100 | N |
| 2026-10-31 12:00 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9041, 51.5486 | 16.21 | 74 | D |
| 2026-10-31 10:51 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9018, 51.5552 | 5.48 | nominal | D |
| 2026-10-31 10:51 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9087, 51.5547 | 3.81 | nominal | D |
| 2026-10-31 10:13 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9045, 51.5547 | 7.89 | nominal | D |
| 2026-10-31 10:13 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9039, 51.5489 | 7.89 | nominal | D |
| 2026-10-31 10:13 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9093, 51.5541 | 5.15 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:32 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8834, 51.5377 | 3.35 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:32 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9012, 51.5494 | 9.86 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:11 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8999, 51.5453 | 4.99 | nominal | D |
| 2026-10-30 23:01 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9322, 51.6137 | 6.97 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:59 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8806, 51.5412 | 2.71 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9346, 51.6132 | 4.33 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9153, 51.5567 | 3.29 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9135, 51.5571 | 4.29 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9201, 51.4889 | 0.52 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9046, 51.5474 | 5.45 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9077, 51.5030 | 1.93 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8951, 51.5416 | 1.27 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8905, 51.5489 | 2.39 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8856, 51.5358 | 2.93 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9329, 51.6131 | 9.93 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9139, 51.5580 | 5.72 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9053, 51.5451 | 6.08 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9048, 51.5509 | 6.08 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9156, 51.5578 | 5.2 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9071, 51.5450 | 5.26 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9065, 51.5508 | 7.26 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9023, 51.5444 | 6.13 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8920, 51.5490 | 4.08 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8835, 51.5361 | 5.67 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:21 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9365, 51.6134 | 5.63 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:21 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9369, 51.6067 | 5.63 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:21 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9126, 51.5576 | 9.88 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:21 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9066, 51.5435 | 10.12 | nominal | N |
| 2026-10-30 10:34 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9039, 51.5536 | 9.98 | nominal | D |
| 2026-10-30 09:49 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8898, 51.5495 | 2.19 | low | D |
| 2026-10-30 09:49 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9036, 51.5508 | 5.94 | nominal | D |
| 2026-10-30 09:30 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9028, 51.5477 | 6.66 | nominal | D |
| 2026-10-30 08:52 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8828, 51.5347 | 4.2 | nominal | D |
| 2026-10-30 08:52 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9015, 51.5450 | 9.39 | high | D |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9146, 51.5577 | 3.8 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9190, 51.5129 | 1.26 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9084, 51.5517 | 3.63 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9049, 51.5509 | 3.63 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9006, 51.5546 | 2.46 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9058, 51.5054 | 2.96 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8959, 51.5398 | 3.78 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8908, 51.5478 | 3.07 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8854, 51.5375 | 3.32 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8862, 51.5331 | 0.68 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9188, 51.5111 | 1.47 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9125, 51.5578 | 3.93 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9065, 51.5473 | 3.56 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9059, 51.5520 | 3.99 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9029, 51.5467 | 3.42 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9085, 51.5046 | 3.52 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8980, 51.5555 | 3.78 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8962, 51.5409 | 3.7 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8913, 51.5496 | 2.54 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8883, 51.5443 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8859, 51.5344 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8853, 51.5391 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8817, 51.5385 | 1.3 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9205, 51.5759 | 1.14 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9120, 51.5545 | 2.19 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9117, 51.5579 | 2.19 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9072, 51.5505 | 2.69 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9176, 51.5752 | 1.17 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9144, 51.5545 | 1.67 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9141, 51.5579 | 1.67 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9093, 51.5539 | 3.34 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9048, 51.5466 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9045, 51.5500 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9034, 51.5054 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8987, 51.5562 | 2.08 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8951, 51.5388 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8948, 51.5421 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8894, 51.5450 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8891, 51.5483 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8852, 51.5343 | 2.76 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8849, 51.5376 | 2.88 | nominal | N |
| 2026-10-29 17:05 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9066, 51.5490 | 7.37 | 70 | N |
| 2026-10-29 10:09 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9040, 51.5527 | 3.94 | nominal | D |
| 2026-10-29 09:11 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9026, 51.5486 | 4.99 | nominal | D |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9138, 51.5573 | 3.35 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9058, 51.5497 | 8.76 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8979, 51.5420 | 3.17 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9058, 51.5534 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9069, 51.5482 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9012, 51.5522 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8943, 51.5393 | 1.98 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8921, 51.5498 | 3.36 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8852, 51.5370 | 3.48 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9170, 51.5116 | 3.28 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9117, 51.5535 | 2.3 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9110, 51.5587 | 2.46 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9079, 51.5529 | 2.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9047, 51.5471 | 2.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9041, 51.5524 | 2.65 | nominal | N |
